0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 февраля в Гвалияре
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +24° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 09:00 | +15° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | СЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | З1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | СЗ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | С5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | С23 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно слабый туман | 00:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно туман | 06:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | СЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | СЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | СЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | ССЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | СЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гвалияре за 8 февраля.