0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 2 января в Гвалияре
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | малооблачно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 06:00 | +9° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно туман | 00:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 09:00 | +11° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 12:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 15:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 18:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 21:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
малооблачно сильный туман | 24:00 | +12° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +11° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 03:00 | +10° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 06:00 | +10° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +10° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 18:00 | +12° | СВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | +10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | +9° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +8° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +6° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +17° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 24:00 | +10° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно туман | 00:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | +11° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 15:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 21:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +15° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно туман | 00:00 | +9° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +7° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +10° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно туман | 24:00 | +13° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт2 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +11° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | С3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +15° | С17 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +9° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +13° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 12:00 | +14° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 15:00 | +16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 18:00 | +16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 21:00 | +14° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +14° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб2 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | +12° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +9° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +12° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +23° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | +27° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | +21° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +14° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 24:00 | +12° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт2 Янв | пасмурно слабый туман | 00:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +16° | СВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 18:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт2 Янв | ясно сильный туман | 00:00 | +12° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +11° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +9° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +21° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +10° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср2 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | +9° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 03:00 | +7° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 06:00 | +6° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 09:00 | +7° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +13° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | +17° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 18:00 | +12° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 21:00 | +7° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +6° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн2 Янв | облачно слабый туман | 00:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 03:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 06:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +18° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс2 Янв | ясно слабый туман | 00:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 03:00 | +9° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно туман | 06:00 | +9° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +9° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 12:00 | +12° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 15:00 | +19° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 18:00 | +14° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 21:00 | +10° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно сильный туман | 24:00 | +8° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гвалияре за 2 января.