0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 февраля в Гвалияре
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | С1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | СЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +18° | С1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | СЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | ЮВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | В2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | СВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | СЗ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +18° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | СЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | СЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +29° | СЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +31° | СЗ2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +20° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +12° | ВСВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +13° | ЮВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +19° | ЮВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +24° | ЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +20° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 24:00 | +16° | ЮВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | В1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +22° | СЗ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
облачно слабый туман | 09:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +27° | СЗ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 18:00 | +24° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Гвалияре за 14 февраля.